Internet który ratuje życie. Jest prawie wszędzie. Jest to darmowy Internet o przepustowości około 0,5mb/s na 0,5mb/s. Wykorzystuje nadajniki sieci Plus. Co 30 minut następuje rozłączenie po którym należy wprowadzić kod aktywujący kolejne 30 minut. W obecnych czasach taka prędkość nie pozwala na komfortowe korzystanie z Internetu ale jest ostatnią deską ratunku w przypadku awarii głównego Internetu. Posiada możliwość wykupienia pakietów danych 500 MB, 3 GB oraz 30 GB aktywnych przez 30 dni od czasu doładowania.
Parametry połączenia:
Typ: | Rodzaj Połączenia: | Prędkość uśredniona dzień D/U/P: | Prędkość uśredniona noc D/U/P: |
2G | GSM | – | – |
2,5G | EDGE | – | >0,20Mbps/>0,10Mbps/>250ms |
3G | UMTS900 | – | – |
Istnieje możliwość zwiększenia prędkości do maksymalnej w danej strefie zasięgu, w trzech pakietach ilości transferu:
Nazwa: | Ilość danych: | Cena: |
Pakiet Economy | 500 MB / 30 dni | 2 zł |
Pakiet Premium | 3 GB / 30 dni | 5 zł |
Pakiet First Class | 30 GB / 30 dni | 30 zł |
Parametry połączenia punkt PP_01, modem wewnętrzny smartfon, antena wewnętrzna sygnał głównie na zielono, wysokość 14 metrów, BTS – Aero2 Altyleryjska 13, pomiar wykonany aplikacją Android Speed Test.
Typ: | Rodzaj Połączenia: | Prędkość uśredniona dzień D/U/P: | Prędkość uśredniona noc D/U/P: |
2G | GSM | – | – |
2,5G | EDGE | – | >0,20Mbps/>0,10Mbps/>250ms |
3G | UMTS900 | – | – |
3,5G | HSPA+ | >12,00Mbps/>4,00Mbps/>50ms | >14,00Mbps/>3,00Mbps/>50ms |
4,5G | LTE+ | >30,00Mbps/>40Mbps/>60ms | >110,00Mbps/>50Mbps/>50ms |
Zawsze warto mieć rezerwowy Internet z Aero2
- km
- mile